You have no items in your shopping cart.
Punk Lolita Boots Black Platform Zipper Skull Chains Rivet Lace Up Buckles
Princess Lolita Shoes Matt Rose Red Ankle Strap Bow Wedge Heel Sandals
Material: PU Leather
Material: PU Leather
✕
Men's Shoes
| US & Canada | Europe | UK & AU | France | Japan | Mexico | China | International | Inches | Cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 37.5 | 5 | 40 | 23.5 | 4.5 | 39 | 38 | 9.5 | 24.1 | |
| 6 | 38 | 5.5 | 41 | 24 | 5 | 39.5 | 38.5 | 9.625 | 24.5 | |
| 6.5 | 38.5 | 6 | 41.5 | 24.5 | 5.5 | 40 | 39 | 9.75 | 24.8 | |
| 7 | 39 | 6.5 | 42 | 25 | 6 | 41 | 40 | 9.875 | 25.1 | |
| 7.5 | 40 | 7 | 42.5 | 25.5 | 6.5 | - | 40.5 | 10 | 25.4 | |
| 8 | 41 | 7.5 | 43 | 26 | 7 | 42 | 41 | 10.125 | 25.7 | |
| 8.5 | 42 | 8 | 43.5 | 26.5 | 7.5 | 43 | 41.5 | 10.25 | 26.0 | |
| 9 | 43 | 8.5 | 44 | 27 | 8 | 43.5 | 42.5 | 10.375 | 26.4 | |
| 9.5 | 43.5 | 9 | 44.5 | 27.5 | 8.5 | 44 | 43 | 10.5 | 26.7 | |
| 10 | 44 | 9.5 | 45 | 28 | 9 | 44.5 | 43.5 | 10.625 | 27.0 | |
| 10.5 | 44.5 | 10 | 45.5 | 28.5 | 9.5 | 45 | 44 | 10.75 | 27.3 | |
| 11 | 45 | 10.5 | 46 | 29 | 10 | 46 | 45 | 10.875 | 27.6 | |
| 11.5 | 45.5 | 11 | 46.5 | 29.5 | 10.5 | - | 46 | 11 | 27.9 | |
| 12 | 46 | 11.5 | 47 | 30 | 11 | 47 | 46.5 | 11.125 | 28.3 | |
| 12.5 | 46.5 | 12 | 47.5 | 30.5 | 11.5 | 47.5 | 47 | 11.25 | 28.6 | |
| 13 | 47 | 12.5 | 48 | 31 | 12 | 48 | 47.5 | 11.375 | 28.9 | |
|
Please check the measurement chart carefully. |
||||||||||
Women's Shoes
| US & Canada | Europe | UK | AU | Japan | Mexico | China | Inches | Cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | 35 | 2.5 | 3 | 20.5 | - | 35 | 9 | 22.3 | |
| 5 | 35 | 2.5 | 3.5 | 21 | - | 35.5 | 9 | 22.8 | |
| 5.5 | 35.5 | 3 | 4 | 21.5 | - | 36 | 9.125 | 23.1 | |
| 6 | 36 | 3.5 | 4.5 | 22 | - | 37 | 9.25 | 23.5 | |
| 6.5 | 37 | 4 | 5 | 22.5 | - | 37.5 | 9.375 | 23.8 | |
| 7 | 37.5 | 4.5 | 5.5 | 23 | - | 38 | 9.5 | 24.1 | |
| 7.5 | 38 | 5 | 6 | 23.5 | 4.5 | 39 | 9.625 | 24.5 | |
| 8 | 38.5 | 5.5 | 6.5 | 24 | 5 | 39.5 | 9.75 | 24.8 | |
| 8.5 | 39 | 6 | 7 | 24.5 | 5.5 | 40 | 9.875 | 25.1 | |
| 9 | 40 | 6.5 | 7.5 | 25 | 6 | 41 | 10 | 25.4 | |
| 9.5 | 41 | 7 | 8 | 25.5 | 6.5 | 41.5 | 10.125 | 25.7 | |
| 10 | 42 | 7.5 | 8.5 | 26 | 7 | 42 | 10.25 | 26.0 | |
| 10.5 | 43 | 8 | 9 | 27 | 7.5 | 43 | 10.375 | 26.3 | |
| 11 | 43.5 | 8.5 | 9.5 | 27.5 | 8 | 44 | 10.5 | 26.7 | |
| 12 | 44 | 9.5 | 10.5 | 28 | 9 | 44.5 | 10.75 | 27.3 | |
| 13 | 45 | 10.5 | 11.5 | 29 | 10 | 46 | 11 | 27.9 | |
| 14 | 46.5 | 11.5 | 12.5 | 30 | 11 | 47 | 11.25 | 28.6 | |
|
Please check the measurement chart carefully. |
|||||||||
Availability: In stock
$132.00








